PRODUTOS / CODIFICAÇÃO
CODIFICAÇÃO DE PRODUTOS
R
X
-
1 0 3 5
-
X W
| Calidad |
| A | Acrílico |
| C | Poliéster TGIC free industrial |
| D | Poliéster TGIC free Superdurable |
| E | Epoxi |
| H | Epoxi-Poliéster (Híbrido) |
| K | Poliéster TGIC free |
| M | PiMC |
| P | Poliéster TGIC |
| R | Poliéster TGIC free |
| S | Siliconado |
| U | Poliuretano |
| Y | HyPol |
| Características Visules |
| A | Anurado |
| B | Brillo |
| F | Forja |
| G | Gofrado |
| H | Martelé |
| K | Serpeado |
| L | Gofrado metalizado |
| M | Mate |
| S | Satinado |
| T | Texturado |
| W | Wrinkle |
| X | Metalizado |
| Z | Leaf |
| Matiz de Color |
| 0000-0999 | Transparentes |
| 1100-1500 | Amarillos |
| 1500-1999 | Cremas |
| 2100-2999 | Naranjas |
| 3100-3999 | Rojos |
| 4100-4999 | Violetas |
| 5100-5999 | Azules |
| 6100-6999 | Verdes |
| 7100-7999 | Grises |
| 8100-8999 | Marrones |
| 9100-9799 | Blancos |
| 9800-9999 | Negros |
| Características Especiales |
| A | Antigrafiti |
| B | Bajas temperaturas |
| C | Fabricación externa |
| D | Bioproof |
| E | Electrodomésticos |
| F | Flexible (High Flex) |
| G | Horno de gas |
| I | Moteado |
| K | Horno Infrarojos |
| M | MDF |
| N | Mezcla interna (metalizados) |
| R | Reactivo |
| T | Tribo |
| V | Vertical |
| W | Resis. Exterior (metalizados) |
| X | Mezcla externa (bonding system) |