PRODOTTI / CODIFICAZIONE
CODIFICAZIONE di PRODOTTI
R
X
-
1 0 3 5
-
X W
| Qualità |
| A | Acrilico |
| C | Poliestere TGIC free industrial |
| D | Poliestere TGIC free Superdurable |
| E | Epossidico |
| H | Epossipoliestere |
| K | Poliestere TGIC free |
| M | PiMC |
| P | Poliestere TGIC |
| R | Poliestere TGIC free |
| S | Siliconico |
| U | Polyuretano |
| Y | HyPol |
| Caratter. Visuale |
| A | Anurado |
| B | Brillante |
| F | Raggrinzato |
| G | Gofratto |
| H | Hammer finish |
| K | Serpeado |
| L | Metallizzato |
| M | Opaco |
| S | Satinato |
| T | Strutturato |
| W | Wrinkle |
| X | Metallizzato |
| Z | Leaf |
| Colore |
| 0000-0999 | Transparenti |
| 1100-1500 | Gialli |
| 1500-1999 | Crema |
| 2100-2999 | Arancia |
| 3100-3999 | Rossi |
| 4100-4999 | Viola |
| 5100-5999 | Azzurri |
| 6100-6999 | Verdi |
| 7100-7999 | Grigi |
| 8100-8999 | Marroni |
| 9100-9799 | Bianchi |
| 9800-9999 | Neri |
| Caratter. Specialli |
| A | Antigraffiti |
| B | Bassa temperatura |
| C | Produzione esterna |
| D | Bioproof |
| E | Elettrodomestici |
| F | Flessible (High Flex) |
| G | Forno a gas |
| I | Puntinati |
| K | Forno a raggi infrarossi |
| M | MDF |
| N | Mix interna (Metallizzato) |
| R | Reattivo |
| T | Tribo |
| V | Vertical |
| W | Resistenza all'esterno (Metallizzato) |
| X | Bonding system |