PRODUITS / CODIFICATION
PRODUIT CODIFICATION
R
X
-
1 0 3 5
-
X W
Qualité |
A | Acrylique |
C | Polyester TGIC free industrial |
D | Polyester TGIC free Superdurable |
E | Epoxy |
H | Epoxy-Polyester |
K | Polyester TGIC free |
M | PiMC |
P | Polyester TGIC |
R | Polyester TGIC free |
S | Siliconated |
U | Polyuréthane |
Y | HyPol |
Caractéristique visuelle |
A | Effet peau de serpent |
B | Brillant |
F | Sablé |
G | Gaufré |
H | Martelé |
K | Effet peau de grenouille |
L | Gaufré métallisé |
M | Mat |
S | Satiné |
T | Texturé |
W | Wrinkle |
X | Métallisé |
Z | Leaf |
Colour |
0000-0999 | Transparent |
1100-1500 | Jaune |
1500-1999 | Crème, Beige |
2100-2999 | Orange |
3100-3999 | Rouge |
4100-4999 | Violette |
5100-5999 | Bleu |
6100-6999 | Vert |
7100-7999 | Gris |
8100-8999 | Marron |
9100-9799 | Blanc |
9800-9999 | Noir |
Caractéristique spéciales |
A | Antigrafiti |
B | Faibles températures |
C | Fabrication externe |
D | Bioproof |
E | Électroménager |
F | Flexible (High Flex) |
G | Four à gaz |
I | Moucheté |
K | Four infrarouge |
M | MDF |
N | Mélange Interne(métallisés) |
R | Réactif |
T | Tribo |
V | Vertical |
W | Resist. à l'extérieur (metallics) |
X | Bonding system |