PRODUKTE / CODIFICATION
PRODUKTCODIERUNG
R
X
-
1 0 3 5
-
X W
| Qualität |
| A | Acryl |
| C | TGIC-freier Polyester für Industrie |
| D | Ultrahaltbarer TGIC-freier Polyester |
| E | Epoxy |
| H | Epoxy-Polyester |
| K | Polyester TGIC-freier |
| M | PiMC |
| P | Polyester TGIC |
| R | Polyester TGIC-freier |
| S | Silikonlack |
| U | Polyurethan |
| Y | HyPol |
| Optische Eigenschaften |
| A | Anurado |
| B | Glanz |
| F | Brüniert |
| G | Prägewirkung |
| H | Martelé (gehämmert) |
| K | Serpeado |
| L | Metallisiert mit Prägewirkung |
| M | Matt |
| S | Seidenmatt |
| T | Texturiert |
| W | Wrinkle |
| X | Metallisiert |
| Z | Leaf |
| Farbnuance |
| 0000-0999 | Transparent |
| 1100-1500 | Gelb |
| 1500-1999 | Creme |
| 2100-2999 | Orange |
| 3100-3999 | Rot |
| 4100-4999 | Violett |
| 5100-5999 | Blau |
| 6100-6999 | Grün |
| 7100-7999 | Grau |
| 8100-8999 | Braun |
| 9100-9799 | Weiß |
| 9800-9999 | Schwarz |
| Besondere Eigenschaften |
| A | Antigraffiti |
| B | Niedrige Temperaturen |
| C | Outsource Produktion |
| D | Bioproof |
| E | Haushaltsgeräte |
| F | Flexibel (High Flex) |
| G | Gasofen |
| I | Gesprenkelt |
| K | Infrarot-Ofen |
| M | MDF |
| N | Internal mix (metallics) |
| R | Reaktiv |
| T | Tribo |
| V | Vertikal |
| W | Beständig in Außenbereichen (metallisiert) |
| X | Bonding system |